summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/indra/newview/skins/default/xui/it/floater_water.xml
blob: 6665d97e2af5672145d03a4e33053a87b1543984 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<floater name="Water Floater" title="Editor avanzato dell&apos;acqua">
	<text name="KeyFramePresetsText">
		Impostazioni predeterminate dell&apos;acqua:
	</text>
	<button label="Nuovo" label_selected="Nuovo" name="WaterNewPreset"/>
	<button label="Salva" label_selected="Salva" name="WaterSavePreset"/>
	<button label="Cancella" label_selected="Cancella" name="WaterDeletePreset"/>
	<tab_container name="Water Tabs">
		<panel label="Impostazioni" name="Settings">
			<text name="BHText">
				Colore della nebbiosità dell&apos;acqua
			</text>
			<button label="?" name="WaterFogColorHelp"/>
			<color_swatch label="" name="WaterFogColor" tool_tip="Clicca per aprire la selezione colore"/>
			<text name="WaterFogDensText">
				Esponente di densità  della nebbia dell&apos;acqua
			</text>
			<button label="?" name="WaterFogDensityHelp"/>
			<text name="WaterUnderWaterFogModText">
				Regolatore effetto nebbia subacquea
			</text>
			<button label="?" name="WaterUnderWaterFogModHelp"/>
			<text name="BDensText">
				Scala di riflessione delle onde
			</text>
			<button label="?" name="WaterNormalScaleHelp"/>
			<text name="BHText2">
				1
			</text>
			<text name="BHText3">
				2
			</text>
			<text name="BHText4">
				3
			</text>
			<text name="HDText">
				Scala Fresnel
			</text>
			<button label="?" name="WaterFresnelScaleHelp"/>
			<text name="FresnelOffsetText">
				Offset Fresnel
			</text>
			<button label="?" name="WaterFresnelOffsetHelp"/>
			<text name="DensMultText">
				Scala di rifrazione nell&apos;acqua dall&apos;alto
			</text>
			<button label="?" name="WaterScaleAboveHelp"/>
			<text name="WaterScaleBelowText">
				Scala di rifrazione nell&apos;acqua dal basso
			</text>
			<button label="?" name="WaterScaleBelowHelp"/>
			<text name="MaxAltText">
				Moltiplicatore della sfocatura
			</text>
			<button label="?" name="WaterBlurMultiplierHelp"/>
		</panel>
		<panel label="Immagine" name="Waves">
			<text name="BHText">
				Direzione della grande onda
			</text>
			<button label="?" name="WaterWave1Help"/>
			<text name="WaterWave1DirXText">
				X
			</text>
			<text name="WaterWave1DirYText">
				Y
			</text>
			<text name="BHText2">
				Direzione della piccola onda
			</text>
			<button label="?" name="WaterWave2Help"/>
			<text name="WaterWave2DirXText">
				X
			</text>
			<text name="WaterWave2DirYText">
				Y
			</text>
			<text name="BHText3">
				Mappatura normale
			</text>
			<button label="?" name="WaterNormalMapHelp"/>
		</panel>
	</tab_container>
	<string name="WLDefaultWaterNames">
		Default:Glassy:Pond:Murky:Second Plague:SNAKE!!!:Valdez
	</string>
</floater>