summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/indra/newview/skins/default/xui/es/panel_preferences_graphics1.xml
blob: feebf197c42304e5e9fd5ccf82809dfedfcd58a1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<panel label="Gráficos" name="Display panel">
	<text name="QualitySpeed">
		Calidad y velocidad:
	</text>
	<text name="FasterText">
		Más rápido
	</text>
	<text name="BetterText">
		Más calidad
	</text>
	<text name="ShadersPrefText">
		Bajo
	</text>
	<text name="ShadersPrefText2">
		Medio
	</text>
	<text name="ShadersPrefText3">
		Alto
	</text>
	<text name="ShadersPrefText4">
		Ultra
	</text>
	<panel label="CustomGraphics" name="CustomGraphics Panel">
		<text name="ShadersText">
			Shaders:
		</text>
		<check_box initial_value="true" label="Efecto de relieve y brillo" name="BumpShiny"/>
		<check_box initial_value="true" label="Shaders básicos" name="BasicShaders" tool_tip="Desactivando esta opción puede prevenir fallos en algunos controladores de la tarjeta gráfica."/>
		<check_box initial_value="true" label="Shaders de la atmósfera" name="WindLightUseAtmosShaders"/>
		<check_box initial_value="true" label="Reflejos en el agua" name="Reflections"/>
		<text name="ReflectionDetailText">
			Objetos reflejados:
		</text>
		<radio_group name="ReflectionDetailRadio">
			<radio_item label="Terreno y árboles" name="0"/>
			<radio_item label="Todos los objetos estáticos" name="1"/>
			<radio_item label="Todos los avatares y objetos" name="2"/>
			<radio_item label="Todo" name="3"/>
		</radio_group>
		<text name="AvatarRenderingText">
			Renderización del avatar:
		</text>
		<check_box initial_value="true" label="Avatares simulados" name="AvatarImpostors"/>
		<check_box initial_value="true" label="Renderizado por hardware" name="AvatarVertexProgram"/>
		<check_box initial_value="true" label="Ropas del avatar" name="AvatarCloth"/>
		<slider label="Distancia de dibujo:" name="DrawDistance"/>
		<text name="DrawDistanceMeterText2">
			m
		</text>
		<slider label="Núm. máx. de partículas:" name="MaxParticleCount"/>
		<slider label="N.º máximo de avatares no impostores:" name="MaxNumberAvatarDrawn"/>
		<slider label="Calidad de procesamiento:" name="RenderPostProcess"/>
		<text name="MeshDetailText">
			Detalle de la malla:
		</text>
		<slider label="  Objetos:" name="ObjectMeshDetail"/>
		<slider label="  Prims flexibles:" name="FlexibleMeshDetail"/>
		<slider label="  Árboles:" name="TreeMeshDetail"/>
		<slider label="  Avatares:" name="AvatarMeshDetail"/>
		<slider label="  Terreno:" name="TerrainMeshDetail"/>
		<slider label="  Cielo:" name="SkyMeshDetail"/>
		<text name="PostProcessText">
			Baja
		</text>
		<text name="ObjectMeshDetailText">
			Bajo
		</text>
		<text name="FlexibleMeshDetailText">
			Bajo
		</text>
		<text name="TreeMeshDetailText">
			Bajo
		</text>
		<text name="AvatarMeshDetailText">
			Bajo
		</text>
		<text name="TerrainMeshDetailText">
			Bajo
		</text>
		<text name="SkyMeshDetailText">
			Bajo
		</text>
		<text name="LightingDetailText">
			Detalles de iluminación:
		</text>
		<radio_group name="LightingDetailRadio">
			<radio_item label="Sólo el Sol y la Luna" name="SunMoon" value="0"/>
			<radio_item label="Puntos de luz cercanos" name="LocalLights" value="1"/>
		</radio_group>
		<text name="TerrainDetailText">
			Detalle del terreno:
		</text>
		<radio_group name="TerrainDetailRadio">
			<radio_item label="Bajo" name="0"/>
			<radio_item label="Alto" name="2"/>
		</radio_group>
	</panel>
	<button label="Aplicar" label_selected="Aplicar" name="Apply"/>
	<button label="Por defecto" name="Defaults"/>
	<button label="Avanzado" name="Advanced"/>
	<button label="Hardware" label_selected="Hardware" left="315" name="GraphicsHardwareButton"/>
</panel>