summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/indra/newview/skins/default/xui/ja/panel_settings_sky_atmos.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'indra/newview/skins/default/xui/ja/panel_settings_sky_atmos.xml')
-rw-r--r--indra/newview/skins/default/xui/ja/panel_settings_sky_atmos.xml40
1 files changed, 39 insertions, 1 deletions
diff --git a/indra/newview/skins/default/xui/ja/panel_settings_sky_atmos.xml b/indra/newview/skins/default/xui/ja/panel_settings_sky_atmos.xml
index 56fab14f7c..2ee9031359 100644
--- a/indra/newview/skins/default/xui/ja/panel_settings_sky_atmos.xml
+++ b/indra/newview/skins/default/xui/ja/panel_settings_sky_atmos.xml
@@ -1,2 +1,40 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel label="大気&光" name="panel_settings_sky_atmos"/>
+<panel label="大気と雷" name="panel_settings_sky_atmos">
+ <layout_stack follows="all" layout="topleft" left="5" top="5" right="-5" bottom="-5" orientation="vertical">
+ <layout_panel border="true" bevel_style="in" auto_resize="false" user_resize="false" visible="true" height="75">
+
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="15" top_pad="15" width="80">アンビエントカラー:</text>
+ <color_swatch can_apply_immediately="true" follows="left|top" height="37" label_height="0" layout="topleft" left_delta="0" name="ambient_light" top_pad="5" width="60" />
+ <text follows="left" height="10" layout="topleft" left_delta="90" top_delta="-15" width="80">青のホライズン:</text>
+ <color_swatch can_apply_immediately="true" follows="left|top" height="37" label_height="0" layout="topleft" left_delta="0" name="blue_horizon" top_pad="5" width="60" />
+ <text follows="left" height="10" layout="topleft" left_delta="90" top_delta="-15" width="80">青の濃度:</text>
+ <color_swatch can_apply_immediately="true" follows="left|top" height="37" label_height="0" layout="topleft" left_delta="0" name="blue_density" top_pad="5" width="60" />
+ </layout_panel>
+ <layout_panel border="true" bevel_style="in" auto_resize="true" user_resize="false" visible="true">
+ <layout_stack name="atmosphere1" left="5" top="5" right="-5" bottom="-5" follows="left|top|right|bottom" orientation="hoizontal">
+ <layout_panel border="false" bevel_style="in" auto_resize="true" user_resize="false" visible="true" min_width="225">
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="15" top_pad="15" width="80">霞の地平線:</text>
+ <slider decimal_digits="2" follows="left|top" height="16" increment="0.01" initial_value="0" layout="topleft" left_delta="5" min_val="0" max_val="5" name="haze_horizon" top_delta="20" width="207" can_edit_text="true" />
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="-5" top_delta="25" width="80">霞の密度:</text>
+ <slider decimal_digits="2" follows="left|top" height="16" increment="0.01" initial_value="0" layout="topleft" left_delta="5" min_val="0" max_val="5" name="haze_density" top_delta="20" width="207" can_edit_text="true" />
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="-5" top_delta="25" width="80">水分レベル:</text>
+ <slider decimal_digits="3" follows="left|top" height="14" increment="0.001" initial_value="0" left_delta="5" top_delta="20" layout="topleft" min_val="0" max_val="1" name="moisture_level" width="207" can_edit_text="true" />
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="-5" top_delta="25" width="80">液滴半径:</text>
+ <slider decimal_digits="2" follows="left|top" height="14" increment="0.01" initial_value="0" left_delta="5" top_delta="20" layout="topleft" min_val="5.0" max_val="1000.0" name="droplet_radius" width="207" can_edit_text="true" />
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="-5" top_delta="25" width="80">氷のレベル:</text>
+ <slider decimal_digits="3" follows="left|top" height="14" increment="0.001" initial_value="0" left_delta="5" top_delta="20" layout="topleft" min_val="0" max_val="1" name="ice_level" width="207" can_edit_text="true" />
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="-5" top_delta="25" width="80">シーンのガンマ値:</text>
+ <slider decimal_digits="2" follows="left|top" height="16" increment="0.01" initial_value="0" layout="topleft" left_delta="5" max_val="20" name="scene_gamma" top_delta="20" width="207" can_edit_text="true" />
+ </layout_panel>
+ <layout_panel border="false" bevel_style="in" auto_resize="true" user_resize="false" visible="true" min_width="225">
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="15" top_pad="15" width="200">密度乗数:</text>
+ <slider decimal_digits="4" follows="left|top" height="16" increment="0.0001" initial_value="0" layout="topleft" left_delta="5" min_val="0.0001" max_val="2" name="density_multip" top_delta="20" width="219" can_edit_text="true" />
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="-5" top_delta="25" width="200">距離乗数:</text>
+ <slider decimal_digits="2" follows="left|top" height="16" increment="0.01" initial_value="0.8" layout="topleft" left_delta="5" min_val="0.05" max_val="1000" name="distance_multip" top_delta="20" width="219" can_edit_text="true" />
+ <text follows="left|top" height="10" layout="topleft" left_delta="-5" top_delta="25" width="200">最大高度:</text>
+ <slider decimal_digits="1" follows="left|top" height="16" increment="0.01" initial_value="0" layout="topleft" left_delta="5" min_val="0" max_val="10000" name="max_alt" top_delta="20" width="219" can_edit_text="true" />
+ </layout_panel>
+ </layout_stack>
+ </layout_panel>
+ </layout_stack>
+</panel> \ No newline at end of file